色伊人综合-色伊人色成人婷婷六月丁香-色一欲一性一乱一区二区三区-色一色综合-国产caob-国产bt

SMD1812Low 系列


SMD1812Low 系列

特征

?超低電阻

?符合RoHS標準且無鉛

?無鹵素

?對故障電流的快速響應

?對稱設計

應用

?USB端口保護-USB 2.0、3.0和OTG

?鋰離子/鋰聚合物電池組

?PDA/數碼相機

?計算機外設

?PC主板即插即用保護

HF   RoHS   REACH   Pb Free
產品規格書

電氣特性(25℃):

Model I-hold I-trip Vmax Imax Pd typ Max. Time to trip R0 min R1max
Current Time
(A) (A) (Vdc) (A) (W) (A) (Sec.) (Ohm) (Ohm)
D-1812-190L 1.90 3.80 9.0 50.0 1.50 8.00 5.00 0.004 0.024
D-1812-190/12L 1.90 3.80 12.0 50.0 1.50 8.00 5.00 0.004 0.024
D-1812-260L 2.60 5.20 9.0 50.0 1.50 8.00 5.00 0.004 0.020
D-1812-260/12L 2.60 5.20 12.0 50.0 1.50 8.00 5.00 0.004 0.020
D-1812-300L 3.00 6.00 9.0 50.0 1.50 15.00 2.00 0.004 0.018
D -1812-300/12L 3.00 6.00 12.0 50.0 1.50 15.00 2.00 0.004 0.018
D -1812-350L 3.50 7.00 9.0 50.0 1.50 17.50 2.00 0.003 0.015
D -1812-350/12L 3.50 7.00 12.0 50.0 1.50 17.50 2.00 0.003 0.015
D -1812-400L 4.00 8.00 9.0 50.0 1.50 20.00 2.00 0.003 0.014
D -1812-400/12L 4.00 8.00 12.0 50.0 1.50 17.50 2.00 0.003 0.014
D -1812-450L 4.50 9.00 9.0 50.0 1.20 22.50 5.0 0.002 0.012
D -1812-450/12L 4.50 9.00 12.0 50.0 1.20 22.50 5.0 0.002 0.012
D -1812-450/18L 4.50 9.00 18.0 20.0 1.20 22.50 5.0 0.002 0.012
D -1812-500L 5.00 10.0 9.0 50.0 1.20 25.00 5.0 0.002 0.011
D -1812-500/12L 5.00 10.0 12.0 50.0 1.20 25.00 5.0 0.002 0.011
D -1812-550L 5.50 11.0 9.0 50.0 1.20 27.50 5.0 0.002 0.010
D -1812-550/12L 5.50 11.0 12.0 50.0 1.20 27.50 5.0 0.002 0.010
D -1812-600L 6.00 12.0 9.0 50.0 1.20 30.0 5.0 0.001 0.009
D -1812-600/12L 6.00 12.0 12.0 50.0 1.20 30.0 5.0 0.001 0.009
D -1812-650L 6.50 13.0 9.0 50.0 1.20 32.5 5.0 0.001 0.008
D -1812-650/12L 6.50 13.0 12.0 50.0 1.20 32.5 5.0 0.001 0.008
D -1812-700L 7.00 14.0 9.0 50.0 1.20 35.0 5.0 0.001 0.007
D -1812-700/12L 7.00 14.0 12.0 50.0 1.20 35.0 5.0 0.001 0.007
D -1812-750L 7.50 15.0 9.0 50.0 1.20 37.5 5.0 0.001 0.006
D -1812-750/12L 7.50 15.0 12.0 50.0 1.20 37.5 5.0 0.001 0.006
D -1812-800L 8.00 16.0 9.0 50.0 1.20 40.0 5.0 0.0005 0.005
D -1812-800/12L 8.00 16.0 12.0 50.0 1.20 40.0 5.0 0.0005 0.005
D -1812-850L 8.50 17.0 9.0 50.0 1.20 42.5 5.0 0.0005 0.0045
D -1812-850/12L 8.50 17.0 12.0 50.0 1.20 42.5 5.0 0.0005 0.0045
D 1812-900L 9.00 18.0 9.0 50.0 1.20 45.0 5.0 0.0005 0.0040
D 1812-900/12L 9.00 18.0 12.0 50.0 1.20 45.0 5.0 0.0005 0.0040

I-hold:保持電流:設備在25℃靜止空氣中不會跳閘的最大電流。

I-trip:跳閘電流:設備在25℃靜止空氣中跳閘時的最小電流。

Vmax:設備在額定電流(Imax)下能夠承受的最大電壓,且不會造成損壞。

I max:在額定電壓(Vmax)下,設備能夠承受的最大故障電流而不會損壞。

Pd typ:在25℃靜止空氣中處于跳閘狀態時,設備消耗的典型功率。

R0 min:設備在初始(未焊接)狀態下的最小電阻。

R1 max:設備在25℃下的最大電阻,在260℃的跳閘或回流焊20秒后一小時測量。


產品尺寸(mm)和標記  
                                             圖片1.jpg

Model A B C D E Marking
Min Max Min Max Min Max Min Max Min
D -1812-190L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D190
D -1812-190/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D190
D -1812-260L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D260
D -1812-260/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D260
D -1812-300L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D300
D -1812-300/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D300
D -1812-350L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D350
D -1812-350/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D350
D -1812-400L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D400
D -1812-400/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D400
D -1812-450L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D450
D -1812-450/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D450
D -1812-450/18L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D450
D -1812-500L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D500
D -1812-500/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D500
D -1812-550L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D550
D -1812-550/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.35 0.75 0.30 1.20 0.20 D550
D -1812-600L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.00 0.30 1.20 0.20 D600
D -1812-600/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.00 0.30 1.20 0.20 D600
D -1812-650L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.00 0.30 1.20 0.20 D650
D -1812-650/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.00 0.30 1.20 0.20 D650
D -1812-700L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.00 0.30 1.20 0.20 D700
D -1812-700/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.00 0.30 1.20 0.20 D700
D -1812-750L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.00 0.30 1.20 0.20 D750
D -1812-750/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.00 0.30 1.20 0.20 D750
D -1812-800L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.90 1.30 0.30 1.20 0.20 D800
D -1812-800/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.90 1.30 0.30 1.20 0.20 D800
D -1812-850L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.90 1.30 0.30 1.20 0.20 D850
D -1812-850/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.90 1.30 0.30 1.20 0.20 D850
D -1812-900L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.90 1.30 0.30 1.20 0.20 D900
D -1812-900/12L 4.37 4.73 3.07 3.41 0.90 1.30 0.30 1.20 0.20 D900


溫度折減表【環境溫度下(℃)的工作電流(A)】

Model Ambient Operating Temperature
-40℃ -20℃ 0℃ 25℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 85℃
D -1812-190L 2.76 2.47 2.22 1.90 1.63 1.46 1.31 1.18 0.95
D -1812-190/12L 2.76 2.47 2.22 1.90 1.63 1.46 1.31 1.18 0.95
D -1812-260L 3.78 3.38 3.04 2.60 2.23 2.00 1.79 1.61 1.30
D -1812-260/12L 3.78 3.38 3.04 2.60 2.23 2.00 1.79 1.61 1.30
D -1812-300L 4.35 3.90 3.51 3.00 2.58 2.31 2.07 1.86 1.50
D -1812-300/12L 4.35 3.90 3.51 3.00 2.58 2.31 2.07 1.86 1.50
D -1812-350L 5.08 4.55 4.10 3.50 3.01 2.70 2.42 2.17 1.75
D -1812-350/12L 5.08 4.55 4.10 3.50 3.01 2.70 2.42 2.17 1.75
D -1812-400L 5.80 5.20 4.68 4.00 3.44 3.08 2.76 2.48 2.00
D -1812-400/12L 5.80 5.20 4.68 4.00 3.44 3.08 2.76 2.48 2.00
D -1812-450L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14
D -1812-450/12L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14
D -1812-450/18L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14
D -1812-500L 7.30 6.61 5.72 5.00 4.37 3.84 3.49 3.03 2.38
D -1812-500/12L 7.30 6.61 5.72 5.00 4.37 3.84 3.49 3.03 2.38
D -1812-550L 8.03 7.27 6.30 5.50 4.81 4.23 3.84 3.33 2.62
D -1812-550/12L 8.03 7.27 6.30 5.50 4.81 4.23 3.84 3.33 2.62
D -1812-600L 8.76 7.93 6.87 6.00 5.24 4.61 4.18 3.63 2.86
D -1812-600/12L 8.76 7.93 6.87 6.00 5.24 4.61 4.18 3.63 2.86
D -1812-650L 9.49 8.59 7.44 6.50 5.68 4.99 4.53 3.93 3.10
D -1812-650/12L 9.49 8.59 7.44 6.50 5.68 4.99 4.53 3.93 3.10
D -1812-700L 10.22 9.25 8.01 7.00 6.12 5.38 4.88 4.24 3.33
D -1812-700/12L 10.22 9.25 8.01 7.00 6.12 5.38 4.88 4.24 3.33
D -1812-750L 10.95 9.91 8.59 7.50 6.55 5.76 5.23 4.54 3.57
D -1812-750/12L 10.95 9.91 8.59 7.50 6.55 5.76 5.23 4.54 3.57
D -1812-800L 11.68 10.57 9.16 8.00 6.99 6.15 5.58 4.84 3.81
D -1812-800/12L 11.68 10.57 9.16 8.00 6.99 6.15 5.58 4.84 3.81
D -1812-850L 12.41 11.23 9.73 8.50 7.43 6.53 5.93 5.14 4.05
D -1812-850/12L 12.41 11.23 9.73 8.50 7.43 6.53 5.93 5.14 4.05
D -1812-900L 13.14 11.89 10.30 9.00 7.86 6.92 6.28 5.45 4.29
D -1812-900/12L 13.14 11.89 10.30 9.00 7.86 6.92 6.28 5.45 4.29
主站蜘蛛池模板: 内射后入在线观看一区 | 国产精品一区二区三区免费 | yellow免费观看直播 | a级精品九九九大片免费看 A级韩国乱理伦片在线观看 | jiz在线播放jizijzz | 美女张开腿露尿口给男人亲 | 伊人久久大香线蕉综合bd高清 | 国产午夜久久影院 | 草莓视频app深夜福利 | 精品四虎国产在免费观看 | 国产成人无码免费精品果冻传媒 | 久久成人a毛片免费观看网站 | 秋霞三级理伦免费观看 | 日韩黄色软件 | 男人桶爽女人 | 国产免费人视频在线观看免费 | 草莓视频在线播放视频 | 东北女人奶大毛多水多 | 日本女人bbb| 亚洲精品色情婷婷在线播放 | 亚洲精品色情APP在线下载观看 | 久久精品亚洲精品国产欧美 | 亚洲精品无码午夜福利在线观看 | 草草久久久亚洲AV成人片 | 国产剧情在线精品视频不卡 | 男人桶爽女人 | 久久精品热99看二 | 国产高潮久久精品AV无码 | 538prom精品视频我们不只是 | 拔擦拔擦8X永久华人免费播放器 | 果冻传媒MV免费播放在线观看 | 中文字幕无线观看不卡网站 | 精品国产乱码久久久久久免费流畅 | 欧美精品一区二区三区视频 | caoporen超碰在线视频 | 91综合精品网站久久 | 亚洲国产精品无码2019 | 重口味av| 国产高清美女一级毛片久久 | 在线欧美免费人成视频 | 动漫美女脱小内内露尿口 |